
Detalye sa Produkto:
Materyal | 6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
DIameter sa sulud | ɸ16-ɸ 320mm |
Pagkamatuud sa sulud sa sulud | H9 ~ h11 |
Pagkamatarung nga Pagkamatugtanon | ≤1mm / 1000mm |
Pag-ayo sa nawong | RA <0.6 |
Ang gibag-on sa internal ug sa gawas nga pelikula | ≥15μM |
Ang katig-a sa ibabaw nga pelikula sa Oxide | ≥400HV |
Gradohan | A1050, A1060, A1070, A1100, A1100, A3004, A5754, A6754, A6063, A6063, A6063, A6063, A6063, A6063, A6063, A6063 |
Aplikasyon | Pagtukod, pagtukod, pag-dekorasyon, curtena nga bungbong, atop, hulmahan, suga, kurtina, eroplano nga barko, trak sa barko ug uban pa |
Kabaga | 0.21-20mm sa kasagaran, mahimo nga naandan |
Katas-on | Ingon hangyo sa kustomer |
Tingga oras | A.7 nga mga adlaw kung kini nga mga butang mao ang mga gamit sa stock.b.20 ka adlaw kung kini nga mga butang himuon pagkahuman sa order |
Mga Termino sa Pagbayad | 30% T / T nga daan ingon deposit, 70% nga balanse batok sa kopya sa B / L o 100% nga dili mausab nga l / c sa pagtan-aw |
Moingon | Piho nga kinahanglanon sa Alloy Grade, ang pagkasuko o detalye mahimong hisgutan sa imong gipangayo |
Aluminum pipe | |
Spectifcation alang sa paglibut sa pipe | Od: 15nm-160nm |
Wt: 1-40mm | |
Haba: 1-12m | |
Saypipikasyon alang sa Square Pipe | Gidak-on: 7x7mmm- 150x150 NLM |
Wt: 1-40mm | |
Haba: 1-12m | |
Aluminum Rod | |
Sukaranan | Astm B222M, GB / T 3191, JIS H4040, ug uban pa. |
Materyal | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 20144, 20143, 20144, 20144, 201414A, 2214,2017A, 2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, ug uban pa. | |
Dayametro | 6-800mm |
Katas-on | 2m, 3m, 5,,8m, 6m, o kung gikinahanglan |
Ibabaw | Tapos sa Mill, gipasinaw, anodizing, brushing, pagbuto sa balas, powder coating, ug uban pa |
Aluminum Sheet | |
Kabaga | 0.15-200mm o ingon nga gipangayo |
Gilapdon | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, o ingon hangyo sa kustomer |
Katas-on | 1000mm, 1500mm, 2000mm, o ingon sa hangyo sa kustomer |
Materyal | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,505,5005,5053,6063,6075, ECT |
Gawi | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6,ect |
Ibabaw | Pagpintal, anti-taya o ingon hangyo sa kustomer |
Aplikasyon | 1) Kusog sa Kitchen, Mga Proseso sa Pagkaon ug Chemical Proseso ug Mga Device sa Pagtipig; |
2) Mga tangke sa gasolina sa eroplano, tubo sa lana, mga rivets, wire; | |
3) Mga lata sa lata, panel sa lawas sa awto, mga plato sa pagmaneho, mga stiffe, bracket ug uban pang mga sangkap; | |
4) Paghimo sa mga trak, pagtukod sa tore, barko, muwebles, mga muwebles, makinarya nga makinarya sa mga tubo, mga rod, porma, sheet metal. |
Aluminyo nga grado |
| |
Serye sa Alloy | Kasagaran nga Alloy | |
1000 Series | 1050 1060 1070 1100 | Puro nga aluminyo |
2000 Series | 2024 (2a12), Ly12, Ly11, 2a11, 2a14 (LD10), 2017, 2A17 | Aluminum Copper Alloy |
3000 Series | 3A2, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aluminum Manganese Alloy |
4000 Series | 4a03, 4a11, 4a13, 4a17, 4004, 40004, 4043, 4043a, 4047, 4047, 4047, 4047, 4047 | Aluminum Silicon Alloy |
5000 Series | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aluminum Magnesium Alloy |
6000 Series | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aluminum Magnesium Silicon Alloy |
7000 Series | 7075, 7a04, 7a09, 7a52, 7a05 | Aluminum Magnesium Silicon Alloy |
8000 Series | 8006 8011 8079 | Aluminum foroy |
Drawing sa detalye sa produkto


Ang litrato alang sa gipasabut nga katuyoan, ang Pls nagtumong sa tinuud nga produkto.
Pls contact kami alang sa dugang nga panaghisgot ug mga detalye. Ug ang Pls nag-ambit sa ubos sa kasayuran sama sa ubos,
1. Schematic Diagram bahin sa imong proyekto (Ifyou adunay bisan unsa)
2. Pila ka mga aktuator (silindro / motor)
3. Kinahanglan ang pagtrabaho sa presyur sa presyur
4. Mga kalihokan sa paglihok sa hydraulic cylinders / Hydraulic motor rpm & pagbalhin sa rate
5. Pag-ayo sa Pagpadayon ug Pagpadayon sa Pagpadayon sa Operation -Os / Dili .Kung husto- Hatagi ang Ehemplo)
Lista sa mga Selyo








Among kompanya

Mekanikal nga kagamitan

Pagpamatuod


PACKAAGING AND TRANSPORTION

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo