Detalye sa Produkto:
Materyal | 6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
Diametro sa sulod | ɸ16—ɸ 320mm |
Pag-agwanta sa sulod nga diametro | H9~H11 |
Pagkatul-id nga pagkamatugtanon | ≤1mm/1000mm |
Pagkagahi sa nawong | Ra<0.6 |
Ang gibag-on sa internal ug External nga pelikula | ≥15µm |
Ang katig-a sa ibabaw nga oxide film | ≥400HV |
Grado | A1050, A1060, A1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A5005, A5083, A5754, A6061, A6082, A6063, A8011 |
Aplikasyon | Pagtukod, Pagtukod, Dekorasyon, Kurtina Wall, Atop, Agup-op, Suga, kurtina nga bungbong, pagtukod sa barko, Aircraft, Oil Tank, Truck Body etc |
Gibag-on | 0.21-20mm kasagaran, mahimong custom-made |
Gitas-on | Ingon sa hangyo sa kustomer |
Panahon sa Pagpangulo | A.7 ka adlaw kung kini nga mga butang stock mga butang.B.20 ka adlaw kung kini nga mga butang magama pagkahuman sa order |
Mga Termino sa Pagbayad | 30% T / T nga abante isip deposito, 70% nga balanse batok sa B / L nga kopya o 100% nga dili mabawi nga L / C sa pagtan-aw |
Remark | Ang piho nga kinahanglanon sa grado sa haluang metal, kasuko o espesipikasyon mahimong hisgutan sa imong hangyo |
Aluminum Pipe | |
Pagtino alang sa round pipe | OD: 15nm-160nm |
WT: 1-40mm | |
Gitas-on: 1-12m | |
Pagtino alang sa square pipe | GIKOD: 7X7mmm- 150X150 nlm |
WT: 1-40mm | |
Gitas-on: 1-12m | |
Aluminum Rod | |
Estandard | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ug uban pa. |
Materyal | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, ug uban pa. | |
Diametro | 6-800mm |
Gitas-on | 2m, 3m, 5.8m, 6m, o kung gikinahanglan |
Nawong | Mill finish, gipasinaw, anodizing, pagsipilyo, sand blasting, powder coating, ug uban pa |
Aluminum Sheet | |
Gibag-on | 0.15-200mm o ingon nga gipangayo |
Lapad | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, o ingon nga hangyo sa kustomer |
Gitas-on | 1000mm, 1500mm, 2000mm, o ingon nga hangyo sa kustomer |
Materyal | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ug uban pa |
Kasuko | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ug uban pa |
Nawong | pagpintal, anti-rust o ingon nga hangyo sa kustomer |
Aplikasyon | 1) Mga gamit sa kusina, pagkaon ug kemikal nga mga produkto sa pagproseso ug pagtipig nga mga himan; |
2) Mga tangke sa sugnod sa ayroplano, tubo sa lana, mga rivet, alambre; | |
3) Mga tabon sa lata, mga panel sa lawas sa sakyanan, mga steering plate, mga stiffener, mga bracket ug uban pang mga sangkap; | |
4) Mga trak sa paghimo, pagtukod sa tore, barko, tren, muwebles, mga bahin sa makinarya, katukma nga machining gamit ang mga tubo, mga rod, porma, sheet metal. |
Aluminum nga Grado |
| |
Alloy Series | Kasagaran nga Alloy | |
1000 nga Serye | 1050 1060 1070 1100 | Purong aluminum |
2000 nga Serye | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Aluminum nga tumbaga nga haluang metal |
3000 nga Serye | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aluminum manganese subong |
4000 nga Serye | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aluminum silicon nga haluang metal |
5000 nga Serye | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aluminum magnesium subong |
6000 nga Serye | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aluminum magnesium silicon alloy |
7000 nga Serye | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aluminum magnesium silicon alloy |
8000 nga Serye | 8006 8011 8079 | Aluminum foil subong |
Pagdrowing sa detalye sa produkto
Ang hulagway kay para lang sa reference, pls refer to actual product.
Pls kontaka kami alang sa dugang nga diskusyon ug mga detalye. Ug pls ipaambit kanamo sa ubos ang kasayuran sama sa ubos,
1. Schematic diagram bahin sa imong proyekto (kung aduna kay)
2. Pila ka mga actuator(Silindro/Motor)
3. Kinahanglanon sa presyur sa pagtrabaho
4. Hydraulic Cylinders nga mga lihok/ Hydraulic motor RPM & displacement rate
5. Pagmentinar sa tulin ug pagmintinar sa presyur sa panahon sa operasyon -Oo/Dili .kon Oo- paghatag ug pananglitan)
Listahan sa mga Selyo
Ang among kompanya
Mekanikal nga kagamitan
Sertipikasyon
Pagputos ug transportasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo